| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
本页浏览人数 ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDM4A4 Device Net 现场总线型数码显示表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示某些数据、参数(如温度、压力、流量、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 DDM4A4主要特点: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Device Net现场总线从站; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 4位0.8”LED数码显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 0000~9999显示范围; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 带正负号共15个扩展特殊符号显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 小数点位置可编程控制; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用CAN通讯,最多可连接64块数码显示表; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 24V供电,电源极性保护、通讯网络相互隔离; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 显示值与主站内部数据完全一致,精确,无误差、无零漂、无需计量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 装置概述及参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能数码显示表是以单片机+ASIC技术为核心,通过面板上的四位数码管显示多种数字。此表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的开孔尺寸为91mm(宽)×43mm(高),此表的几何尺寸见下图所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码显示表的背后接线端子位置和端子号及对应功能见下图和下表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 DDM4A4数码显示表的主要参数如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源:DC 22~25V未隔离; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: 最大24V/0.05A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示规格:字高0.8"(20mm)×4; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围:所有支持DeviceNet网络的PLC、计算机系统; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传送距离:<1200M; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口信号:CAN; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小数点显示方式:可编程浮点显示和定点设定方式; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接最大数目: 最多64块; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯速率:125KBps、250Kbps、500Kbps手动设置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刷新速度:>100mS; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数设置模式:通讯速率选择、站地址手动设置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围:-20℃~40℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度范围:10-90%相对湿度; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:宽96×高48×深112mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量:0.12Kg。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 通讯协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本数码显示表可接收符合DeviceNet方式的通讯协议,实际上它作为DeviceNet的一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从站,支持AB、OMRON等DeviceNet主站设备驱动显示! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站中任意指定的数据,也可以是主站获得的任何从站数据并通过该主站向网络中的DDM4A4显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表传输指定的数据,本显示表在正确接收到数据后将其数据显示出来。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. DDM4A4显示表参数设置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 将DDM4A4表+V端连接于DC24V+正端,注意最好不要超过25V。GND联接于DC24V的地端。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 通电后DDM4A4进行码段自检显示8.8.8.8.、站地址、波特率,然后显示0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 短接GND和SET,将进入参数设置状态,见下图所示设置流程: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 需要修改对应参数时,在显示该参数后瞬间短接GND和SEL,可以循环改变对应值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 修改完数据后,再瞬间短接GND和SEL并显示-.-.-.-.后再瞬间短接GND和SEL便退出参数设置,同时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDM4A4会再次按照码段自检显示8.8.8.8.、站地址、波特率以确认是否修改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. 与PLC设备连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 例如AB的PLC/OMRON DRM21的通讯口等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 组态DDM4A4的网络参数(通讯速率)、站地址; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 在PLC程序中传输要显示的数据、特殊数据到相应的寄存器中,显示表将立即显示相应数据和符号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c. 与计算机系统连接 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 安装DeviceNet卡到计算机PCI插槽中,设置好板卡参数; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 使用组态软件,例如组态王、Citect、FIX、INTUCH等软件,选择驱动设备为DeviceNet。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 根据需要组态各站的标签变量、数据交换区、显示、设置画面等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 运行组态软件后,DDM4A4数码表将显示组态软件上的数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. 与其他系统连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合DeviceNet现场通讯总线其他设备均可以驱动多块DDM4A4数码显示表。数据与显示内容见下表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示值与远程寄存器驱动数据见下表2所示(XXXX表示十进制任何显示数据,xxxx为远程输出寄存器地址数,按16进制表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 网络组态方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMRON PLC的DeviceNet Configurator软件组态。下面将简单说明利用CS1系列PLC进行组态的步骤(CJ1W-DRM21与此相同): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 安装EDS文件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品一样使用,在OMRON PLC中,DDM3A4按第三方设备组态,即需要安装EDS文件并传输到主站设备中,EDS文件可在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeviceNet Configurator界面中安装,方法如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在下图所示的DeviceNet Configurator界面中,选择EDS File -> Install EDS File,打开Jt_eds文件夹,选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要安装的模块所对应的文件DDMxA4.EDS文档后即可安装!安装完成后,会在Device Configurator界面中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor/JIETONG TECHNOLOGY CO. Ltd/Generic Device目录下列出DDMxA4。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最后,你需要安装DDMxA4的ICO图标文件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 配置硬件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下面的界面是DeviceNet网络中添加OMRON CS1系列PLC的DeviceNet主站模块CS1W-DRM21-V1示意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同时,还要将DDM4A4 DeviceNet 数据显示器设备从站添加到网络中,参见下图所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ 设置CS1W-DRM21-V1主站地址、通讯周期,网络通讯波特率; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整DDM4A4输出字地址数; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ 设置下载配置参数的界面; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于OMRON PLC系统,可选择CS1 CPU+CS1W-DRM21或CJW系列PLC系统,可选择CJ1
CPU+CJ1W-DRM21。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通过编程口下载配置参数到DeviceNet主站中,也可通过DeviceNet主站卡下载配置参数,参见下图所示! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上面的图例是通过PLC编程口下载配置参数界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将DDM4A4注册到DeviceNet主站模块CS1W-DRM21上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeviceNet总线末端需单独接上120欧姆的终端电阻; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDM4A4现场总线数码显示表用户使用说明(PDF文档)下载! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||