| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
本页浏览人数 ![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIBUS-DP
转 MODBUS RTU 协议产品DDMC2PF介绍 |
||||||||||||||||||||||||||||
一
简介 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| MODBUS RTU中的读(1号)写(15号)多个线圈(0xxxx)命令、读输入继电器2号(1xxxx)命令、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 读(4号)输入寄存器(3xxxx)命令、读(3号)写(16号)多个保持寄存器(4xxxx),可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 满足大多数MODBUS设备与PROFIBUS交换数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 通讯口1连接模式:标准 PROFIBUS-DP从站模式(采用西门子专用ASIC芯片); | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ● 通讯口2连接模式:标准 RS-485 MODBUS RTU 从站模式; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8个寄存器,累计不超过48字输入和48字输出寄存器,对1个站超过8个字数据读写可分两次进行。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 但MODBUS站地址相应减少一个,例如: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 将站地址为02H的维博WB电量传感器共计12个参数传入PROFIBUS寄存器PIWxx中,可将MODBUS设备1# | ||||||||||||||||||||||||||||
| 站地址设置为02H并读6个字数据,然后再将MODBUS设备2#的站地址设置仍然为02H并读6个字数据, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 这样就可以读取12个寄存器数据! | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 工作电源:DC 24V; | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 隔离方式:双通讯回路光电隔电压1000V; | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 设置方式:拨码开关手动设站地址和用户参数软件组态设置交换寄存器、数目、通讯速率; |
||||||||||||||||||||||||||||
● 主站支持:西门子S7-300 S7-400系列PLC主站或CP5412、CP5611、CP5613
PROFIBUS主站卡等; |
||||||||||||||||||||||||||||
三 应用特点 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 器、变频器)连接到PROFIBUS-DP网络中,将MODBUS设备映射(相当于)为PROFIBUS-DP的一个从 | ||||||||||||||||||||||||||||
站设备,以达到不同网络设备的数据交换。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ● 扩展西门子S7-300、400 PLC I/O: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 备,完成PLC等系统的模拟量、开关量扩展。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. DDMF2-8AD、DDMF2-8DA标准模拟量输入/出模块:低成本扩展PLC的模拟量通道; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. DDMF2-8ADP、DDMF2-8ADK热电阻、热电偶模块:低成本扩展PLC的温度采集通道; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. DDMF2-16DI、DDMF2-16DO开关量输入输出模块:低成本扩展PLC的开关量输入、输出通道; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每个DDMC2PF可最多扩展8个DDMF2系列模块,在PROFIBUS中转换为标准远程输入PIWxx、输出PQWxx | ||||||||||||||||||||||||||||
| 而直接使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 将支持MODBUS的不同厂家设备连接到PROFIBUS网络中: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIBUS网络直接读取数据、输出控制数据到相应MODBUS设备上。实际使用中,这些设备就相 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当于是PROFIBUS的远程设备,无需额外编程,例如S7-300 PLC:要获取某种仪表的数据40000, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 只需要将该设备映射为PROFIBUS设备中的PIW0,则PLC程序中PIW0即等效于40000保持寄存器。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 同样,要写某种仪表的数据到40001,只需要将该设备映射为PROFIBUS设备中的PQW2,则在PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中写入PQW2数据为1234H,则MODBUS设备中40001数据即变为1234H。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 将不同厂家的变频器、软启动器连接到PROFIBUS网络中: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
S7-300 PLC而变频器采用ABB的ACS600共4台。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 原系统设计为经西门子模拟量输出模块连接到变频器的模拟量输入AI1上 作为变频器转速给定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出AO1作为变频器的转速输出并连接到西门子S7-300 PLC的模拟量输入作为实际转速监视。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PIW2、PIW4、PIW6,输出分别映射到PLC的PQW2、PQW4、PQW6、PQW8,因此在PLC中即可十分方便的 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 进行相应处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
详细信息和使用方式参见相应变频器资料! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中(包括控制字)便于完成更多的控制功能,不但节约购买模拟量模块成本,提高精度,完善 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 的功能也是采用普通模拟量输入、输出无法达到的! |
||||||||||||||||||||||||||||
| 系统构成参见下图所示! | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
4 一步一步教你使用DDMC2PF PROFIBUS 模块 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DDM4A2 MODBUS数据显示表,ABB变频器一台; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PCI插槽,但价格较贵; | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 软件安装: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 块CP5611或者CP5613,并安装到计算机PCI插槽中,然后安装SINEC软件,以支持CP5611卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| COM1连接到S7-300 CPU的编程口,经MPI口配置S7-300系统硬件、PROFIBUS网络、编程、并下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 、调试用; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DDM-USB/RS232,经计算机的串口COM1连接到S7-300 CPU的编程口,经MPI口配置S7-300系统硬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 件、PROFIBUS网络、编 程、并下载、调试用; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
产品,测试功能也不弱!除安装西门子Setp 7编程软件外无需安装其他软件了! |
||||||||||||||||||||||||||||
| ● 软件操作: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 不论你使用否!按Next 进入下一步! | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 述菜单,选择插入新对象: | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 在下面的界面下,使用鼠标右键弹出菜单,选择插入新对象为SIMATIC 300 Station! | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 设置PROFIBUS的站地址例如为02H,然后设置PROFIBUS-DP的网络通讯速度,此处暂设 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 置1.5 MBps。 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| ● 安装GSD文件: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 司的PROFIBUS产品一样使用,唯一需要的是安装GSD文件到Step 7软件中,这可在SIMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager下的Hardware界面中安装。方法如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 目录下的S7data\nsbmp目录下! | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| ● 配置硬件: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 双击对应模块设置该模块在PROFIBUS网络下的从站地址,例如3,可以添加最多至125个类似 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 模块,当然,也可添加其他类型的模块或者其他公司的模块。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 需要注意:使用了该范围的PIW、PQW后则其他PROFIBUS设备的地址就不能再使用它了! | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 少个MODBUS设备及相应地址,也可设置将MODBUS何种寄存器映射到PROFIBUS网络中的远程字输 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入或者是输出! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注意:读PIW数目和PQW数目必须对应添写,同时,PIW只能对应MODBUS的1xxxx、3xxxx、4xxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寄存器,PQW只能对应选择0xxxx、4xxxx输出寄存器,否则DDMC2PF将无法正常工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 参数,让DDMC2PF读取的1#~8#地址重复使用,然后在对应1#~8#设备选择项目中选择 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不同的寄存器,例如:1#MODBUS 地址01中要获取3xxxx寄存器4个、4xxxx寄存器2个、输 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出到4xxxx寄存器5个,则可选择1#~3#MODBUS地址选择均为01/01H(01表示十进制1、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01H表示十六进制01),然后在1#MODBUS选择为3xxxx输入寄存器,1#POROFIBUS的PIW数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目为4,2#MODBUS选择为4xxxx保持寄存器,2#POROFIBUS的在PIW数目为2,同样,3# | ||||||||||||||||||||||||||||
| MODBUS选择为4xxxx保持寄存器,3#POROFIBUS的PQW数目为5即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● Setp 7 程序处理: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 通常的PROFIBUS设备相同,开关量均按字方式使用,而不能直接使用位,例如本例中: | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIW6表示从PROFIBUS网络中读16个位即一个字输入状态,PQW6表示从PROFIBUS网络中写16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 个位或者1个字数据状态。如果需要使用位方式,可将PIW6传送到MWx然后再使用Mx.0~Mx.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 等方式使用位,相当于PLC的Ix.0~Ix.7。 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||