| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
本页浏览人数 ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDM4A5 PROFIBUS 现场总线型数码显示表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示某些数据、参数(如温度、压力、流量、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 DDM4A5主要特点: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Profibus dp现场总线从站; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 4位0.8”LED数码显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 0000~9999显示范围; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 带正负号共15个扩展特殊符号显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 小数点位置可编程控制; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用RS-485通讯,最多可连接125块数码显示表; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 24V供电,电源极性保护、通讯网络相互隔离; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 显示值与PLC内部数据完全一致,精确,无误差、无零漂、无需计量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 装置概述及参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能数码显示表是以单片机+ASIC技术为核心,通过面板上的四位数码管显示多种数字。此表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的开孔尺寸为91mm(宽)×43mm(高),此表的几何尺寸见下图所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码显示表的背后接线端子位置和端子号及对应功能见下图和下表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 DDM4A5数码显示表的主要参数如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源:DC 22~25V未隔离; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: 最大24V/0.05A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示规格:字高0.8"(20mm)×4(可提供4",即101mm字高的超高亮度数码管); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围:所有支持Profibus dp网络的PLC、计算机系统; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传送距离:<1200M; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口信号:RS-485; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小数点显示方式:可编程浮点显示和定点设定方式; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接最大数目: 最多125块; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯速率:9600bps~6Mbps自适应; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刷新速度:>100mS; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数设置模式:通讯速率选择、站地址设置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围:-20℃~40℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度范围:10-90%相对湿度; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:宽96×高48×深112mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量:0.12Kg。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 通讯协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本数码显示表可接收符合Profibus dp方式的通讯协议,实际上它作为Profibus dp的一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从站,支持S7-300、S7-400、CP5611、CP5613、CP5612等Profibus主站设备驱动显示! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站中任意指定的数据,也可以是主站获得的任何从站数据并通过该主站向网络中的DDM4A5显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表传输指定的数据,本显示表在正确接收到数据后将其数据显示出来。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. DDM4A5显示表参数设置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 将DDM4A5表+V端连接于DC24V+正端,注意最好不要超过25V。GND联接于DC24V的地端。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 通电后DDM4A5会按照码段自检显示8.8.8.8.、站地址(P XX)、小数点位置,然后显示0。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 短接GND和SET,将进入参数设置状态,见下图所示设置流程: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 需要修改对应参数时,在显示该参数后瞬间短接GND和SEL,可以循环改变对应值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 修改完数据后,再瞬间短接GND和SEL并显示-.-.-.-.后再瞬间短接GND和SEL便退出参数设置,同时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDM4A5会再次按照码段自检显示8.8.8.8.、站地址、小数点以确认是否修改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. 与PLC设备连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 例如西门子S7-315 的DP通讯口等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 组态DDM4A5的网络参数(通讯速率)、站地址、远程PQW地址; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 在PLC程序中传输要显示的数据、特殊数据到相应的PQW寄存器中,显示表将立即显示相应数据和符号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c. 与计算机系统连接 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 安装CP5611或者CP5613卡到计算机PCI插槽中,设置好中断和地址号; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 使用组态软件,例如组态王、Citect、FIX、INTUCH等软件,选择驱动设备为Profibus、协议为S7WIN。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 根据需要组态各站的标签变量、数据交换区、显示、设置画面等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 运行组态软件后,DDM4A5数码表将显示组态软件上的数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. 与其他系统连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合Profibus dp现场通讯总线其他设备均可以驱动多块DDM4A5数码显示表。数据与显示内容见下表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 网络组态方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下面将简单说明组态步骤: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 安装GSD文件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profibus产品一样使用,唯一需要的是安装GSD文件到Step 7软件中,这可在SIMATIC Manager下的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware界面中安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 配置硬件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下面的界面是在S7-300 PLCPROFIBUS网络中添加捷通科技的DDM4A5例子示意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③设置DDM4A5网络地址和网络通讯波特率(本例为500Kbps); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ 调整远程输出字地址数,本例子为PQW2~PQW4共计4字节(Byte)2个字(Word); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ 完成设置并传下载到PLC硬件配置中; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ PLC中传输显示数据(例如1234)到PQW2,则DDM4A5显示1234,传输小数点位置数据(例如为30H)到PQW4中,则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示表显示12.34。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDM4A5现场总线数码显示表用户使用说明(PDF文档)下载! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||