| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
本页浏览人数 ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||
| PROFIBUS现场总线产品: | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-4AD1 4路带配电功能的16bit模拟量输入模块; |
|||||||||||||||||
| ● DDMF5-4AD 4路标准模拟量输入模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-8AD 8路标准模拟量输入模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-4ADK 4路K分度热电偶采集模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-8ADK 8路K分度热电偶采集模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-4ADP 4路PT-100铂热电阻采集模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-8ADP 8路PT-100铂热电阻采集模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-4DA 4路标准模拟量输出模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-8DA 8路标准模拟量输出模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-8DIO 8路开关量采集/输出混合模块(源、漏输入输出型可选); |
|||||||||||||||||
| ● DDMF5-16DI 16路开关量采集模块(源、漏输入型可选); | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-8DO 8路继电器输出模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-16DO 16路晶体管输出模块(源、漏输出型可选); | |||||||||||||||||
| ● DDMF5-32DO 32路晶体管输出模块(源、漏输出输出型可选); |
|||||||||||||||||
| ● DDMC2PF MODBUS RTU 设备连接到PROFIBUS-DP网络,自动交换数据、状态模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMC2PF2 MODBUS RTU/ASCII
设备连接到PROFIBUS-DP网络,自动交换数据、状态模块; |
|||||||||||||||||
| ● DDM4A5:支持PROFIBUS-DP的4位数码显示表 | |||||||||||||||||
| ● DDM4A5-4INCH:4英寸支持PROFIBUS-DP的4位数码显示表 |
|||||||||||||||||
| ● DDM5A5L:支持PROFIBUS-DP的5位数码显示表 | |||||||||||||||||
| ● DDM6A5L:支持PROFIBUS-DP的6位数码显示表 |
|||||||||||||||||
| ● DDM3A5:支持PROFIBUS-DP的角度显示器 |
|||||||||||||||||
| DeviceNet现场总线产品: | |||||||||||||||||
| ● DDM4A4:支持DeviceNet的4位数码显示表 |
|||||||||||||||||
| ● DDM3A4:支持DeviceNet的角度显示器 |
|||||||||||||||||
| 通讯协议转换器: | |||||||||||||||||
| ● DDMC1F:将DDMF1系列模块连接到三菱FX、A系列PLC的转换模块 | |||||||||||||||||
| ● DDMC1O:将DDMF1系列模块连接到欧母龙Cxxx系列PLC的转换模块 | |||||||||||||||||
| ● DDMC1S:将DDMF1系列模块连接到西门子S7-200系列PLC的转换模块 | |||||||||||||||||
| ● DDMC1FP:将DDMF1系列模块连接到松下FP系列PLC的转换模块 |
|||||||||||||||||
| 通用模拟量、开关量采集及模拟量、开关量输出模块: | |||||||||||||||||
| ● DDMF1-4AD、8AD模拟量输入模块 | |||||||||||||||||
| ● DDMF1-4DA、8DA 模拟量输出模块 | |||||||||||||||||
| ● DDMF1-16DI 16路开关量采集模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF1-16DO 16路开关量输出模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF1-4ADA 输入输出的混合模拟量模块 | |||||||||||||||||
| ● DDMF1-8ADP 8ADK 扩展各种PLC温度采集模块 | |||||||||||||||||
| MODBUS协议的模拟量、开关量采集及模拟量、开关量输出模块PDF文档: | |||||||||||||||||
| ● DDMF2-4AD、8AD模拟量输入模块 | |||||||||||||||||
| ● DDMF2-4DA、8DA 模拟量输出模块 | |||||||||||||||||
| ● DDMF2-16DI 16路开关量采集模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF2-16DO 16路开关量输出模块; | |||||||||||||||||
| ● DDMF2-8ADP 扩展各种PLC温度采集模块 | |||||||||||||||||
| 进入DDM、CMD系列产品资料下载区: | |||||||||||||||||
| 数码显示表简述: | |||||||||||||||||
| 可编程控制器或可编程计算机(简称PLC 或PCC)是目前工控界发展最为迅速的工业自动 | |||||||||||||||||
| 化控制产品,该类产品在国内外被广泛运用于自动化领域内。 | |||||||||||||||||
| 常规的PLC一般仅有开关量输入、输出状态指示,通常没有模拟量数字显示功能。这给需 | |||||||||||||||||
| 要显示PLC内部程序中运行的某些数据(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、频率 | |||||||||||||||||
| 、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)带来不便。解决这类问题的方法过去有 | |||||||||||||||||
| 如下几种: | |||||||||||||||||
| a. 采用带锁存的BCD码并行显示器; | |||||||||||||||||
| b. 采用PLC专用模拟量输出模块驱动标准数字面板表; | |||||||||||||||||
| c. 采用触摸屏的人机界面; | |||||||||||||||||
| d. 采用微机系统+组态软件。 | |||||||||||||||||
| 为了显示4位数据,a种方法需占用PLC 16个晶体管输出点, 如下图所示 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 一般来讲,PLC的每个输出点平均价格至少为90元人民币,加上4位并行显示器,最便宜也 | |||||||||||||||||
| 要40元/每位,故需要16×90+4×40=1600(元)才能满足显示要求。如果采用位选形式, | |||||||||||||||||
| 则只要8个I/O口,也需要880元左右,并且由于它不具备普通显示仪表的外观特点,故安 | |||||||||||||||||
| 装使用也不方便。如果在类似模拟显示屏上显示大量数据,该种方式显然价格高、安装不便。 | |||||||||||||||||
| b方式可以将PLC的内部数据,如现场采集的温度、压力电流信号经PLC内部转换为用电压 | |||||||||||||||||
| 、电流方式表示的工程量供显示。这种方式需要PLC配置昂贵的D/A模块,除D/A本身存在 | |||||||||||||||||
| 着转换误差外,它还存在着如下致命缺点: | |||||||||||||||||
| ①显示信号易受干扰,特别是个位数据显示极不稳定,某些场合的数据如:年、月、日、 | |||||||||||||||||
| 安全生产日等数据是不允许来回变动的。 | |||||||||||||||||
| ②要将PLC采集的数据、或计算值转换为电压输出方式并且要符合工程量表示法较为麻烦 | |||||||||||||||||
| ,例如累计产品数量往往较大,而标准数字面板表显示的最大数字是1999,又例如显示较 | |||||||||||||||||
| 小的数据值时采用电压显示往往输出幅值太小,象余氯值、功率因素值等,稍有干扰就导 | |||||||||||||||||
| 致较大的显示误差。 | |||||||||||||||||
| ③仪表的互换性差,需要定期进行仪表计量; | |||||||||||||||||
| ④成本高。一般标准数字面板表价格较低,但驱动它必须配置PLC模拟量输出模块,导致 | |||||||||||||||||
| 成本居高不下,影响了工程的中标率。我们知道,PLC的开关量每点成本为90元左右。而 | |||||||||||||||||
| 模拟量的每点价格至少在700~900元左右。如果选用多块表(象中央控制室模拟显示屏) | |||||||||||||||||
| ,成本明显太高。这种方式目前已逐渐淘汰。 | |||||||||||||||||
| 至于c、d方式当然是较好的显示方式,不过,由于大多数应用场合并不需要太多的功能, | |||||||||||||||||
| 而且某些场合下不适合使用,加上价格太高,在很多项目中被限制使用! | |||||||||||||||||
| DDM系列数码显示表采取先进的接口技术,方便与各类PLC、计算机连接,以组成单表、多 | |||||||||||||||||
| 表显示系统。 | |||||||||||||||||
| 另外,由于PLC一般带有DC 24V电源以提供开关量输入、仪表传感器使用,但往往某些特 | |||||||||||||||||
| 殊场合下需要DC 5V、DC 12V等规格的电源,这时,我们只有另外配置AC 220V/DC 5V或者 | |||||||||||||||||
| AC 220V/DC12V电源,给你增添了多余的成本,我们开发出适合于PLC的DC/DC转换器DDMP | |||||||||||||||||
| 系列电源模块,它主要能将PLC DC 15V~ 40V电源降压转换为DC 5V、DC 12V输出或者将 | |||||||||||||||||
| DC15~18V输入转换为升压式DC 24V~36V输出。方便您的各种使用! | |||||||||||||||||
| 目前本公司开发成功如下DDM系列数字显示表: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
操作显示表 |
|||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
晶体管驱动、RS-485驱动的数据显示表 |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Profibus 类显示表 |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Profibus dp 操作显示屏 |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Profibus dp DeviceNET现场总线类转角指示器 |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
模块类 |
|||||||||||||||||