DDM6A5L/CMD6A5L
更新时间:2020-12-16 15:49:34 字号:T|T
PROFIBUS LED显示器(PROFIBUS LED display)
DDM6A5L技术规格:
工作电压 | DC 22~25V未隔离 |
功率消耗 | ******24V/0.06A |
地址设置 | 显示表手动设置 |
通讯速率 | 9.6KBps~6Mbps自动适应 15~30V/3~6.1mA |
通讯方式 | 标准Profibus dp从站(通讯回路隔离) |
传送距离 | <1200M |
显示方式 | LED数字显示,字高12.5mm (0.5”) |
特殊显示 | 7个特殊符号及小数点位置可选+扩展显示 |
适用服务 | 所有支持Profibus的PLC和计算机主站 |
刷新速度 | >100ms |
显示精度 | 与PLC内部对应数据******一致 |
外形尺寸 | 宽96×高48×深112mm |
重量 | 不含包装约0.15Kg |
安装方向 | 任意 |
工作温度 | -10 ~ +55℃; |
工作湿度 | 35 ~ 85%(不结露); |
CMD6A5L技术规格:
工作电压 | DC 12~25V未隔离 |
功率消耗 | ******24V/0.06A |
地址设置 | 显示表后面手动按钮设置 |
通讯速率 | 9.6KBps~6Mbps自动适应 15~30V/3~6.1mA |
通讯方式 | 标准Profibus dp从站(通讯回路隔离) |
传送距离 | <1200M |
显示方式 | LED数字显示,字高12.5mm (0.5”) |
常规显示 |
7个特殊符号及小数点位置可选+扩展显示 |
浮点数显示 | 符合IEEE标准浮点数显示规约 |
适用服务 | 所有支持Profibus的PLC和计算机主站 |
刷新速度 | >100ms |
显示精度 | 与PLC内部对应数据******一致 |
外形尺寸 | 宽96×高48×深130mm |
开孔尺寸 | 宽92mm×高44mm |
重量 | 不含包装约0.3Kg |
安装方向 | 任意 |
工作温度 | -10 ~ +55℃; |
工作湿度 | 35 ~ 85%(不结露); |
DDM6A5L用户资料链接:https://pan.baidu.com/s/16i0QPQOAnr9dSh9hDdDe1g 提取码:wxco
DDM6A5L GSD文件下载链接:https://pan.baidu.com/s/1hZyEFJ1cAM2YSVP_s_1a1Q 提取码:wxco
CMD6A5L用户资料链接:https://pan.baidu.com/s/1Vs-nyIRmeG0XiRT3PU8DTg 提取码:wxco
CMD6A5L GSD文件下载链接:https://pan.baidu.com/s/1JeFk1urgACwZGvaqZ0YX1g 提取码:wxco